УСИЛИТЕЛЬ | |
Выходная мощность | 20, Вт RMS |
Распределение мощности | 10x2, Вт |
Нелинейные искажения | 0,3, % (1Вт на 1 кГц) |
Частотная характеристика | 60-20 000, Гц |
Соотношение сигнал/шум | 60, дБ |
Разделение каналов | 40, дБ |
КОЛОНКИ | |
Мембрана ВЧ динамика | 1, дюйм |
Мембрана НЧ динамика | 4, дюйм |
Материал | MDF |
Цвет | светлое дерево |
РАЗЪЕМЫ | |
Выход | terminals |
Вход | 2RCA |
Дополнительный вход | 2RCA |
РАЗМЕРЫ | |
Габариты (сателлиты) | 150x186x240, мм |