УСИЛИТЕЛЬ | |
Выходная мощность | 40, Вт RMS |
Распределение мощности | 20x2, Вт |
Нелинейные искажения | 0,3, % (1Вт на 1 кГц) |
Частотная характеристика | 60-20 000, Гц |
Соотношение сигнал/шум | 80, дБ |
Разделение каналов | 50, дБ |
КОЛОНКИ | |
Мембрана ВЧ динамика | 1, дюйм |
Номинальная мощность ВЧ динамика | 10, Вт |
Мембрана НЧ динамика | 4, дюйм |
Номинальная мощность НЧ динамика | 30, Вт |
Материал | MDF |
Цвет | черный |
Пульт ДУ | 1 |
РАЗЪЕМЫ | |
Выход | 2 sets of terminal binding posts, 3.5mm stereo |
Вход | 2RCA, 3.5 mm stereo jack |
Другое | |
iDock130 - | |
Audio output | |
Video output | |
2 sets of terminal binding posts, 3.5mm stereo | |
2RCA, 3.5 mm stereo jack | |
2RCA, 3.5 mm stereo jack | |
CompositeRCA and S-Video interfaces | |
РАЗМЕРЫ | |
Габариты (сателлиты) | 145x254x230, мм |
Масса нетто изделия | 8,5, кг |