УСИЛИТЕЛЬ | |
Выходная мощность | 54, Вт RMS |
Распределение мощности | 15х2+24, Вт |
Нелинейные искажения | 0,3, % (1Вт на 1 кГц) |
Частотная характеристика | 35-20 000, Гц |
Соотношение сигнал/шум | 80, дБ |
Разделение каналов | 50, дБ |
КОЛОНКИ | |
Мембрана ВЧ динамика | 2,5, дюйм |
Номинальная мощность ВЧ динамика | 15, Вт |
Мембрана НЧ динамика | 5,25 X-bass, дюйм |
Номинальная мощность НЧ динамика | 25, Вт |
Материал | MDF/plastic |
РАЗЪЕМЫ | |
Выход | 3RCA |
Вход | 2RCA |
Дополнительный вход | 3,5 stereo |
РАЗМЕРЫ | |
Габариты (сателлиты) | 180x 342x80, мм |
Габариты (сабвуфер) | 222x228x248, мм |
Габариты (усилитель) | 77x200x210, мм |
Масса нетто изделия | 8,30, кг |